ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3คืน
4วัน 3คืน
30 มี.ค. 66 - 08 มิ.ย. 66
ทัวร์เวียดนาม DANANG HOIAN 4D3N นอนบาน่าฮิลล์ วัดเทียนมู่ พระเจดีย์เทียนมู่ - An Dinh Palace - หมู่บ้านธูป Incense Village – ถนนคนเดินเว้ Night Walking Street - พระราชวังเว้ (ด้านนอก) – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ – ถ้ำหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร – ตลาดฮาน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
06 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 | 16,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 | 21,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 | 17,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
04 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 | 16,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 | 14,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
01 มิ.ย. 66 - 04 มิ.ย. 66 | 13,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
08 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 | 13,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 | 14,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 | 16,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 | 16,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
29 ก.ค. 66 - 01 ส.ค. 66 | 16,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 | 16,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
07 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 | 15,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 | |
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 | 17,900 | - | - | 4,000 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน